Tarief gerechtsdeuwaarders
Het tarief voor alle akten van de gerechtsdeurwaarders is wettelijk bepaald en afwijkingen zijn niet toegestaan. Het tarief wordt geregeld door volgende wettelijke bepalingen:
- Het K.B. van 30 november 1976 (B.S., 8 februari 1977) betreft het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken (n.v.d.r. eveneens van toepassing in fiscale en sociale zaken) en het tarief van sommige toelagen.
- Het K.B. van 28 december 1950 (B.S., 30 december 1950) betreft het tarief voor akten in strafzaken.
Rechtsplegingsvergoeding vanaf 01/04/2022
Basisbedrag | Minimumbedrag | Maximumbedrag | ||
< 250,01 EUR | 210,00 EUR | 105,00 EUR | 420,00 EUR | |
< 750,01 EUR | 280,00 EUR | 175,00 EUR | 700,00 EUR | |
< 2500,01 EUR | 560,00 EUR | 280,00 EUR | 1400,00 EUR | |
< 5000,01 EUR | 910,00 EUR | 525,00 EUR | 2100,00 EUR | |
< 10000,01 EUR | 1260,00 EUR | 700,00 EUR | 2800,00 EUR | |
< 20000,01 EUR | 1540,00 EUR | 875,00 EUR | 3500,00 EUR | |
< 40000,01 EUR | 2800,00 EUR | 1400,00 EUR | 5600,00 EUR | |
< 60000,01 EUR | 3500,00 EUR | 1400,00 EUR | 7000,00 EUR | |
< 100000,01 EUR | 4200,00 EUR | 1400,00 EUR | 8400,00 EUR | |
< 250000,01 EUR | 7000,00 EUR | 1400,00 EUR | 14000,00 EUR | |
< 500000,01 EUR | 9800,00 EUR | 1400,00 EUR | 19600,00 EUR | |
< 1000000,01 EUR | 14000,00 EUR | 1400,00 EUR | 28000,00 EUR | |
> 1000000,01 EUR | 21000,00 EUR | 1400,00 EUR | 42000,00 EUR | |
Niet in geld waardeerbaar | 1680,00 EUR | 105,00 EUR | 14000,00 EUR | |
Alimentatievergoeding | Bedrag vordering = bedrag van een annuïteit | |||
Voorzitter arbeidsrechtbank (*) |
||||
< 2500,01 EUR | 51,04 EUR | 37,04 EUR | 65,04 EUR | |
> 2500,00 EUR | 102,00 EUR | 81,00 EUR | 123,00 EUR | |
niet in geld waardeerbaar > | 51,04 EUR | 37,04 EUR | 65,04 EUR | |
Arbeidsrechtbank (*) |
||||
< 250,00 EUR | 51,04 EUR | 37,04 EUR | 65,04 EUR | |
< 620,00 EUR | 102,00 EUR | 81,00 EUR | 123,00 EUR | |
< 2500,01 EUR | 153,05 EUR | 125,05 EUR | 181,05 EUR | |
> 2500,00 EUR | 306,10 EUR | 264,10 EUR | 348,10 EUR | |
niet in geld waardeerbaar > | 153,05 EUR | 125,05 EUR | 181,05 EUR | |
Arbeidshof (*) |
||||
< 250,00 EUR | 68,05 EUR | 54,05 EUR | 82,05 EUR | |
< 620,00 EUR | 136,04 EUR | 115,04 EUR | 157,04 EUR | |
> 2500,01 EUR | 204,09 EUR | 169,09 EUR | 225,09 EUR | |
> 2500,00 EUR | 408,10 EUR | 352,10 EUR | 464,10 EUR | |
niet in geld waardeerbaar > | 204,09 EUR | 169,09 EUR | 225,09 EUR | |
Art.I : zaak niet op rol (ok bij hoger beroep) | RPV = 0 | |||
Art.I : reeds op rol + volledige betaling | RPV = 1/4 Basisbedrag & max. 1400,00 EUR |
|||
RPV = ook van toepassing in strafzaken |
(*) Alleen voor procedures overeenkomstig art. 579 en 1017, 2 Ger. W.
Download de Rechtsplegingsvergoeding vanaf 01/03/2011 (pdf)
Opmerkingen
Betaling na dagvaarding
- volledige betaling VOOR rolstelling : GEEN RPV
- volledige betaling NA rolstelling : RPV 1/4 BASIS (max. 1400,00 EUR)
RPV door rechtbank toe te kennen in vonnis:
- afwijking basis enkel " met bijzonder redenen omklede beslissing "
- summiere rechtspleging = minimum
- uitspraak bij verstek = RPV minimum
- onderhoudsgeld = berekening RPV bedrag op jaarbasis
- meerdere verweerders = maximum het dubbel van het maximum
- ook van toepassing in strafzaken
- enkel in relatie burgerlijke partij en beklaagde ( niet t.o.v. O.M. )
- vrijspraak : B.P. moet RPV betalen bij rechtstreekse dagvaarding
- Hof van Assisen : indien B.P. in ongelijk gesteld = géén RPV
Gerechtelijke intresten
- Vanaf 1 juli 1970 : 6,50 %
- Vanaf 1 november 1974 : 8,00 %
- Vanaf 1 augustus 1981 : 12,00 %
- Vanaf 1 augustus 1985 : 10,00 %
- Vanaf 1 augustus 1986 : 8,00 %
- Vanaf 1 september 1996 : 7,00 %
- Vanaf 1 januari 2007 : 6,00 %
- Vanaf 1 januari 2008 : 7,00 %
- Vanaf 1 januari 2009 : 5,50 %
- Vanaf 1 januari 2010 : 3,25 %
- Vanaf 1 januari 2011 : 3,75 %
- Vanaf 1 januari 2012 : 4,25%
- Vanaf 1 januari 2013 : 2,75%
- Vanaf 1 januari 2015 : 2,75%
- Vanaf 1 januari 2016 : 2,25%
- Vanaf 1 januari 2017 : 2,00%
- Vanaf 1 januari 2020 : 1,75%